№ 95 от «9» апреля 2009г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский район за 2008 год
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РЕШЕНИЕ
№ 95 от 30 апреля 2009 года
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального района
Мелеузовский район за 2008 год
Совет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее – бюджет муниципального района) за 2008 год по доходам в сумме 836520238,29 рублей и по расходам в сумме 815509070,10 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета)в сумме 21011168,19 рублей со следующими показателями по:
а) доходам бюджета муниципального района за 2008 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
б) доходам бюджета муниципального района за 2008 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
в) ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2008 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
г) распределению расходов бюджета муниципального района за 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
д) источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2008 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
е) источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2008 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
ж) распределению межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района за 2008 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
з) перечню предоставленных муниципальных гарантий муниципального района Мелеузовский район за 2008 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Р.Ф. Аминев
Приложение № 1
к решению Совета муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан
№ 95 от 30 апреля 2009 года
Доходы бюджета муниципального района Мелеузовский район за 2008 год
по кодам классификации доходов бюджетов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода вида доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | Кассовое исполнение |
ДОХОДЫ, всего | 824884755,21 | |
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан | 161500,00 |
048 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 161500,00 |
048 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 161500 |
048 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 69000 |
048 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях | 78500 |
048 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 14000 |
072 | Управление Федерального агенства кадастра объектов недвижимости по Республике Башкортостан | 235900,00 |
072 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 235900,00 |
072 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 235900,00 |
072 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 235900,00 |
076 | Тер. орган Федерального агенства по рыболовству | 27000,00 |
076 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 27000,00 |
076 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 27000 |
076 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 27000 |
081 | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Башкортостан | 16000,00 |
081 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 16000,00 |
081 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 13000 |
081 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 13000 |
081 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 3000 |
106 | Управление государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан | 1000,00 |
106 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 1000,00 |
106 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1000 |
106 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 1000 |
177 | Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Башкортостан | 12350,00 |
177 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 12350,00 |
177 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 12350 |
177 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 12350 |
182 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 38 по Республике Башкортостан | 182346810,85 |
182 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 182346810,85 |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 148581885,08 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 148581885,08 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 683183,71 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации | 147800341,18 |
182 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 146095266,66 |
182 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1705074,52 |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 44051,99 |
182 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 50191,37 |
182 1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 4116,83 |
182 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 31110817,32 |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 30623575,96 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 487241,36 |
182 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 1833153,69 |
182 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1833153,69 |
182 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | -20637,58 |
182 1 09 07010 05 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 527,28 |
182 1 09 07030 05 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | -1350,33 |
182 1 09 07050 05 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | -19814,53 |
182 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 841592,34 |
182 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 18496,36 |
182 1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации | 100 |
182 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 27695,98 |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 522300 |
182 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 270500 |
182 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 2500 |
188 | Государственное учреждение Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан | 11635483,08 |
188 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 11635483,08 |
188 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 5117581 |
188 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 5117581 |
188 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 751344,12 |
188 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 751344,12 |
188 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 5766557,96 |
188 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 112100 |
188 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 46100 |
188 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 3000 |
188 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 9000 |
188 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 5030687,66 |
188 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 565670,30 |
192 | Управление по делам миграции МВД Республики Башкортостан | 908900,00 |
192 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 908900,00 |
192 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 908900 |
192 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 908900 |
498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору по Республике Башкортостан | 1945305,04 |
498 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 1945305,04 |
498 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1943305,04 |
498 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1943305,04 |
498 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2000 |
498 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 2000 |
706 | Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | 1604000,00 |
706 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 234000,00 |
706 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 31500 |
706 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 31500 |
706 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 202500 |
706 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 202500 |
706 2 00 00000 00 000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1370000,00 |
706 2 07 00000 00 000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 1370000 |
706 2 07 05000 05 000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 1370000 |
850 | Министерство природопользования, лесных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Башкортостан | 116858,91 |
850 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 116858,91 |
850 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 98018,82 |
850 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 2774,75 |
850 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях | 2000 |
850 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 1300 |
850 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 88090,21 |
850 1 16 25080 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 3000 |
850 1 16 25084 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов | 3000 |
850 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 853,86 |
850 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18840,09 |
850 1 17 08000 01 0000 180 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 18840,09 |
863 | Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Мелеузовскому району и г. Мелеузу | 50854217,09 |
863 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 50854217,09 |
863 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 38308642 |
863 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в иде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 37899193,76 |
863 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 23695941,32 |
863 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 23695941,32 |
863 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 308827,73 |
863 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 308827,73 |
863 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 13894424,71 |
863 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 13894424,71 |
863 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 409448,24 |
863 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 409448,24 |
863 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 12545575,09 |
863 1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средствы по указанному имуществу | 9959400 |
863 1 14 0601410 0000 410 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которых не разграничена и которые расположены в границах поселений | 2586175,09 |
883 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан | 324140,00 |
883 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 324140,00 |
883 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 297140 |
883 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 297140 |
883 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 27000 |
883 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 27000 |
884 | Управление ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан | 23500,00 |
884 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 23500,00 |
884 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 23500 |
884 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 23500 |
885 | Управление по землеустройству при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан | 200,00 |
885 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 200,00 |
885 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 200 |
885 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 200 |
890 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан | 69733,53 |
890 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 69733,53 |
890 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 69733,53 |
890 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 4000 |
890 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 1000 |
890 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 61487,14 |
890 1 16 25080 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 3000 |
890 1 16 25084 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов | 3000 |
890 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 246,39 |
892 | Территориальное финансовое управление Министерства финансов Республики Башкортостан на территории муниципального района Мелеузовский район | 586237339,79 |
892 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 1661185,81 |
892 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 274988,46 |
892 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 274988,46 |
892 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 274988,46 |
892 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 54795 |
892 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 54795 |
892 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 217842,74 |
892 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства | 4000 |
892 1 16 32050 05 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования ( в части бюджетов муниципальных районов) | 213800 |
892 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 42,74 |
892 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1240297,61 |
892 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | -500 |
892 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 1240797,61 |
892 1 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 583660,92 |
892 1 18 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | 583660,92 |
892 1 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -710398,92 |
892 1 19 05050 05 0000 180 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов | -710398,92 |
892 2 00 00000 00 000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 584576153,98 |
892 2 02 00000 00 000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 584576153,98 |
892 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 198307566 |
892 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 198307566 |
892 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 88558690,72 |
892 2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | 29587371,35 |
892 2 02 02022 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ | 3000000 |
892 2 02 02024 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицицнской помощи | 5411364,37 |
892 2 02 02036 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 16161621 |
892 2 02 02068 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 461300 |
892 2 02 02085 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 5160834 |
892 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 28776200 |
892 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 284283303,83 |
892 2 02 03007 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 37000 |
892 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1008800 |
892 2 02 03020 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 584996,07 |
892 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 8117060,15 |
892 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 270500136,61 |
892 2 02 03024 05-01 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату дотаций бюджетам поселений | 16211100 |
892 2 02 03024 05-02 0000 151 | Субвенции на осуществление мер социальной поддержки многодетных семей в обеспечении бесплатным питанием, школьной формой | 3359103,01 |
892 2 02 03024 05-03 0000 151 | Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 26814939,60 |
892 2 02 03024 05-04 0000 151 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений | 204451900 |
892 2 02 03024 05-05 0000 151 | Субвенции на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2411000 |
892 2 02 03024 05-06 0000 151 | Субвенции на выплату пособий на детей, находящихся под опекой | 10935536 |
892 2 02 03024 05-07 0000 151 | Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 566400 |
892 2 02 03024 05-10 0000 151 | Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 86300 |
892 2 02 03024 05-11 0000 151 | Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 445700 |
892 2 02 03024 05-12 0000 151 | Субвенции на содержание в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей (фед.) | 5218158 |
892 2 02 03029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 4035311 |
892 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 2061869,43 |
