| тыс. рублей | ||||||
| Виды долговых обязательств | На 1 января 2012 года | На 1 февраля 2012 года | На 1 марта 2012 года | На 1 апреля 2012 года | На 1 мая 2012 года | На 1 июня 2012 года |
| Муниципальные ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные кредиты, полученные из других бюджетов бюджетной системы РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальные гарантии | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
| Всего муниципальный долг муниципального района | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
Муниципальный долг муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 1 июня 2012 года
- Информация о материале
- Категория: Муниципальные заимствования
- Просмотров: 7473
